| speler | club | veld | strafcorner | strafbal | Totaal |
| - | - | - | - | - | - |
| Zeller, Christopher | Bloemendaal | 21 | 25 | 1 | 47 |
| Weusthof, Roderick | SCHC | 7 | 21 | 1 | 29 |
| Neumeijer, Mark | Amsterdam | 8 | 12 | 2 | 22 |
| Abbas, Sohail | Rotterdam | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Jonker, Constantijn | Kampong | 15 | 3 | 0 | 18 |
| Shaw, Hayden | Den Bosch | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Brouwer, Ronald | Bloemendaal | 15 | 1 | 1 | 17 |
| Lomans, Bram | HGC | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Brouwer, Matthijs | Oranje Zwart | 13 | 3 | 0 | 16 |
| Nooijer, Teun de | Bloemendaal | 11 | 1 | 4 | 16 |
| Burrows, Phil | Rotterdam | 12 | 2 | 0 | 14 |
| Duijf, Stefan | Tilburg | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Hertzberger, Jeroen | Rotterdam | 10 | 0 | 3 | 13 |
| Meijer, Nick | Bloemendaal | 10 | 3 | 0 | 13 |
| Wert, Thijs de | Eindhoven | 0 | 12 | 1 | 13 |
| Grimes, Connor | HGC | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Looijen, Melchior | Kampong | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Middleton, Barry | HGC | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Koops, Jeroen | Pinoke | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Schubert, Grant | HCKZ | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Berg, Joost van den | Kampong | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Iding, Eric-Jan | HGC | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Mattheussens, Oswald | HCKZ | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Vila, Lucas | Tilburg | 8 | 0 | 2 | 10 |
| Horst, Robert van der | Oranje Zwart | 2 | 7 | 0 | 9 |
| Tigges, Robert | Rotterdam | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Bouwens, Erik | Den Bosch | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Hermkens, Wouter | Tilburg | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Hofman, Rogier | SCHC | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Derikx, Rob | SCHC | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Gommers, Johrus | Rotterdam | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Huber, Roderik | Amsterdam | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Kruize, Hidde | HCKZ | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Singh, Gagan Ajit | HCKZ | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Weerd, Matthijs van | Pinoke | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Brekelmans, Maikel | Oranje Zwart | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Cammareri, Lucas | SCHC | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Caspers, Quirijn | Kampong | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Maas, Paul | Oranje Zwart | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Tirkey, Dilip | HCKZ | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Freixa, Inyaki | Den Bosch | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Gerretsen, Sjoerd | Rotterdam | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Hammond, Rob | Oranje Zwart | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Hawes, Ben | Amsterdam | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Houben, Koen | Tilburg | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Hovius, Joppe | Pinoke | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Jolie, Wouter | Bloemendaal | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Judge, Lucas | Oranje Zwart | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Meurer, Daan | Pinoke | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Prins, Don | Amsterdam | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Short, Rob | HGC | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Taekema, Taeke | Amsterdam | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Weissenborn, Tibor | Bloemendaal | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Campbell, Bas | Den Bosch | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Delmee, Jeroen | Den Bosch | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Garzia, Rodrigo | Den Bosch | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Goote, Jasper | SCHC | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Knowles, Mark | Rotterdam | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Loo, Joep van de | Tilburg | 4 | 0 | 0 | 4 |
| MacCormik, Tomas | Tilburg | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Reckers, Rob | Oranje Zwart | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Rohof, Teun | Amsterdam | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sala, Albert | SCHC | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Stallling, Lars | Bloemendaal | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Voogd, Bob de | Den Bosch | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Vries, Robin de | Amsterdam | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bosch, Bruno van den | Kampong | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Caspanni, Mark | Oranje Zwart | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Docherty, Laurence | HCKZ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Essevelddt, Paul-Frederik van | Kampong | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Henwood, Casey | Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Hoyng, Timme | Amsterdam | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Klaver, Karel | Bloemendaal | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rognoni, Esteban | Tilburg | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Wijzenbeek, Pim | Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Balkestein, Marcel | Oranje Zwart | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bie, Tim de | Pinoke | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Brasem, Steven | HCKZ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Brooks, Gareth | Pinoke | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Derikx, Geert-Jan | SCHC | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Eijk, Jeroen van | Oranje Zwart | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Evers, Floris | Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Froger, Maarten | Pinoke | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hoyng, Timme | Amsterdam | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jenniskens, Tim | Tilburg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kemperman, Robbert | Den Bosch | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kessing, Eby | Bloemendaal | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kinderen, Yashna van | Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mahieu, Jesse | Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Munk, Robin de | HGC | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Osch, Tom van | Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pant, Thijs van de | Tilburg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Starr, Philipp | Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Timman, Kristiaan | Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vermeulen, Klaas | Kampong | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vliet, Cesco van | SCHC | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Zeller, Philippe | Bloemendaal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Archibald, Ryan | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Baaijens, Tim | Eindhoven | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bakker, Olaf | Kampong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Boerma, Thomas | Bloemendaal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bomans, Balder | Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buissant, Jan-Willem | Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Derkx, Michiel | Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Doomernik, Tommy | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Doornbos, Cedric | Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Duijndam, Lucas | Pinoke | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gassner, Willem | Tilburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geel, Tommy van | SCHC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Goedegebuure, Thomas | HCKZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Greeff, Thijs de | HCKZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jager, Martijn de | HGC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lambaart, Mark van | Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maguire, Phelie | HGC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Meijer, Olmer | Pinoke | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mierlo, Martijn van | Pinoke | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pauwels, Bart | Oranje Zwart | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Petre, Gilles | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rademaker, Joost | Oranje Zwart | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rohof, Stijn | Pinoke | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saes, Sam | Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Steller, Tjeerd | SCHC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vierssen Trip, Derk van | HCKZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Westerhout, Sebastiaan | SCHC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zundert, Bas van | Tilburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 424 | 266 | 24 | 714 |
Wilt u de topscorers van seizoen 2006/2007 zien? Klik
dan hier!
Wilt u de topscorers van seizoen 2005/2006 zien? Klik
dan hier!
Wilt u de topscorers van seizoen 2004/2005 zien? Klik
dan hier!
Wilt u de topscorers van seizoen 2003/2004 zien? Klik
dan hier!
Wilt u de topscorers van seizoen 2002/2003 zien? Klik
dan hier!
Wilt u de topscorers van seizoen 2001/2002 zien? Klik
dan hier!
Wilt u de topscorers van seizoen 2000/2001 zien? Klik
dan hier!
Wilt u de topscorers van seizoen 1999/2000 zien? Klik
dan hier!