|
Stand seizoen 2007/2008 |
| Nr | Club | Wedstr | Punten | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Geel |
| 1 | Amsterdam* | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 93 | 33 | 60 | 3 |
| 2 | Bloemendaal* (landskampioen) |
22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 79 | 44 | 35 | 9 |
| 3 | Rotterdam* | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 69 | 53 | 16 | 7 |
| 4 | Tilburg* | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 64 | 57 | 7 | 6 |
| 5 | SCHC | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 67 | 66 | 1 | 10 |
| 6 | OZ | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 59 | 60 | -1 | 13+1R |
| 7 | HGC | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 47 | 52 | -5 | 5 |
| 8 | Den Bosch | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 65 | 60 | 5 | 6 |
| 9 | Kampong | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 64 | 57 | 7 | 5 |
| 10 | Laren* | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 40 | 75 | -35 | 15 |
| 11 | Pinoke* | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 40 | 86 | -46 | 10+1R |
| 12 | Voordaan** | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 | 32 | 76 | -44 | 4 |
| * = play-offs / play outs ** = gedegradeerd |
|
Standbepaling: 1 aantal punten 2 gewonnen wedstrijden 3 doelsaldo 4 doelpunten voor 5 onderling resultaat |
| Klik hier voor oudere standenoverzichten: |
|
Seizoen
2006/2007
Seizoen 2005/2006 Seizoen 2004/2005 Seizoen 2003/2004 Seizoen 2002/2003 Seizoen 2001/2002 Seizoen 2000/2001 Seizoen 1999/2000 |