Hoe presteerden de clubs dit seizoen tot nu toe! Bekijk de grafiek!
Klik hier!
Bijgewerkt tot en met 9 mei
| Nr | Club | Wedstr | Punten | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Geel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Zwart* | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 69 | 40 | 29 | 6 |
| 2 | HCKZ* | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 80 | 42 | 38 | 6 |
| 3 | Amsterdam* | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 90 | 50 | 40 | 4 |
| 4 | Bloemendaal* | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 68 | 50 | 18 | 2 |
| 5 | Den Bosch | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 65 | 45 | 20 | 7 |
| 6 | SCHC | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 40 | 41 | -1 | 10 |
| 7 | Pinoke | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 54 | 60 | -6 | 13+R |
| 8 | HGC | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 53 | 46 | 7 | 8 |
| 9 | Kampong | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 55 | 58 | -3 | 9 |
| 10 | Laren | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 49 | 63 | -14 | 8 |
| 11 | EMHC** | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 36 | 114 | -78 | 11 |
| 12 | Hurley** | 22 | 3 | 0 | 3 | 19 | 31 | 81 | -50 | 6 |
*= Play-offs
**= Gedegradeerd
Wilt u de stand het seizoen 2002/2003 zien? Klik dan
hier!!
Wilt u de stand het seizoen 2001/2002 zien? Klik dan
hier!!
Wilt u de stand het seizoen 2000/2001 zien? Klik dan
hier!!
Wilt u de stand het seizoen 1999/2000 zien? Klik dan
hier!!